了解最新公司动态及行业资讯
搅拌站电子配料秤是混凝土搅拌站中用于精确计量和配比原材料的核心设备,其通过自动化的称重与控制系统,确保水泥、砂石、水、外加剂等原料按预设比例混合,定期对配料秤进行计量校准标定,从而保证混凝土的质量和性能。以下混凝土配料秤相关计量校准过程。
• 资料提交:
• 配料秤铭牌、说明书、出厂合格证、上次检定证书(如有)。
• 设备使用记录表(包括校准、维护、故障记录)。
• 环境检查:
• 环境温度:-10℃~40℃(常温检定)。
• 相对湿度:≤85% RH(无凝露)。
• 电源电压:额定电压±5%,频率±0.5Hz。
步骤 | 操作内容 | 依据条款 |
---|---|---|
1. 外观检查 | 检查秤体密封性、传感器安装牢固性、接线端子无松动。 | JJG 1171-2019 4.2 |
2. 零点漂移测试 | 空载状态下稳定30分钟,记录零点示值变化(≤±0.5% FS)。 | 规范 4.3 |
3. 最大称量测试 | 施加100%额定载荷,验证示值误差(≤±0.5% FS)。 | 规范 4.4 |
4. 重复性测试 | 连续加载3次相同载荷(如20% FS),计算最大允许偏差(≤±0.3% FS)。 | 规范 4.5 |
5. 偏载误差测试 | 在砝码分别置于秤体四角时,验证各点示值一致性(≤±1% FS)。 | 规范 4.6 |
6. 温度适应性测试 | 在-10℃~40℃环境下循环测试,验证温度漂移(≤±0.5% FS/℃)。 | 规范 4.7 |
7. 数据采集系统校准 | 校准称重传感器输出信号与显示值的线性关系(相关系数≥0.999)。 | 规范 4.8 |
• 合格判定:所有项目满足JJG 1171-2019要求,出具《检定证书》。
• 不合格处理:出具《检定结果通知书》,需返厂维修后复检(复检费用自理)。
项目 | 技术指标 | 备注 |
---|---|---|
最大称量 | ≥1000kg(根据搅拌站产能选型,如30m³/h搅拌站需≥2000kg)。 | |
准确度等级 | 0.5级(偏差≤±0.5% FS) | 默认等级,高精度场合可选1级。 |
重复性误差 | ≤±0.3% FS | 连续3次测量的极差≤0.3% FS。 |
偏载误差 | ≤±1% FS | 四角加载测试最大偏差。 |
长期稳定性 | ≤±1% FS/年 | 每年检定一次可满足要求。 |
数据接口 | RS485/Modbus等标准协议,支持联网监管。 | 必须满足智能化管理需求。 |
检定类型 | 费用范围(元/台) | 包含服务 | 适用场景 |
---|---|---|---|
常规检定 | 500~1200 | 现场检测、数据上传、证书开具 | 年度例行检定(中小型搅拌站) |
全性能检定 | 1500~3000 | 含温度适应性、偏载专项测试 | 新设备首次检定、大型搅拌站 |
在线监测服务费 | 2000~5000/年 | 远程数据实时监控、预警系统 | 高风险企业或政府重点监管单位 |
检定周期:
• 常规检定:每12个月一次(依据JJG 1171-2019 5.3)。
• 特殊工况:高温、多粉尘环境可缩短至6个月。
资质要求:
• 检定机构需具备CMA(中国计量认证)和CNAS(国际互认)资质。
风险提示:
• 未定期检定的配料秤可能导致混凝土配比误差(超差≥1%将影响强度等级)。
• 湖南省近年抽查数据显示:约15%的搅拌站因传感器老化未及时检定被处罚。
湖南省计量院衡器检定中心
• 地址:长沙市开福区芙蓉中路一段128号(近省质检院)
• 优势:省内唯一拥有5000kg大载荷检定设备的机构
中联重科长沙检测中心
• 地址:长沙市望城区银星大道
• 服务:针对中联重工搅拌站的专项检定(快速通道,24小时响应)
中溯计量检测有限公司湖南分公司
• 地址:长沙市岳麓区
• 服务:加急下场当天检测,精准计量售后无忧
章节 | 内容概要 | 重点要求 |
---|---|---|
4.2 | 外观检查 | 无裂纹、变形,密封良好 |
4.4 | 最大称量测试 | 示值误差≤±0.5% FS |
4.8 | 数据采集系统校准 | 线性度≥0.999,滞后≤0.3% FS |
5.3 | 检定周期 | ≤12个月 |
附录B | 检定记录表模板 | 必须完整填写并归档 |
上一篇:食品厂计量器具管理制度2025年
下一篇:湖南特检院安全阀收费标准
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号